২০১০-২০১১ অর্থ বছর
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | কার্ড সংখ্যা | বরাদ্কৃত চালের পরিমান |
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ১৩৬৮ টি | ১৩.৬৮০ |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ১০০৮ টি | ১০.০৮০ |
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ১০০৮ টি | ১০.০৮০ |
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ৯৭৭ টি | ৯.৭৭০ |
০৫ | জোংড়া ইউপি | ১০০৮টি | ১০.০৮০ |
০৬ | বাউরা ইউপি | ১০৪৪ টি | ১০.৪৪০ |
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ৫৩০ টি | ৫.৩০০ |
| সর্ব মোট = | ৬৯৪৩ টি | ৬৯.৪৩০ মেঃটন |
২০১০-২০১১ অর্থ বছর
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | কার্ড সংখ্যা | বরাদ্কৃত চালের পরিমান |
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ১৫০০ টি | ১৫.০০০ |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ১৫০০ টি | ১৫.০০০ |
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ১৫০০ টি | ১৫.০০০ |
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ১৫০০ টি | ১৫.০০০ |
০৫ | জোংড়া ইউপি | ১৫০০টি | ১৫০.০০০ |
০৬ | বাউরা ইউপি | ১৫০০ টি | ১৫.০০০ |
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ১৫০০ টি | ১৫.০০০ |
| সর্ব মোট = | ১০,৫০০ টি | ১০৫.০০০ মেঃ টন |
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | কার্ড সংখ্যা | বরাদ্কৃত চালের পরিমান |
|
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ১৩৬৮ টি | ১৩.৬৮০ | |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ১০০৮ টি | ১০.০৮০ |
|
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ১০০৮ টি | ১০.০৮০ |
|
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ৯৭৭ টি | ৯.৭৭০ |
|
০৫ | জোংড়া ইউপি | ১০০৮টি | ১০.০৮০ |
|
০৬ | বাউরা ইউপি | ১০৪৪ টি | ১০.৪৪০ |
|
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ৫৩০ টি | ৫.৩০০ |
|
| সর্ব মোট = | ৬৯৪৩ টি | ৬৯.৪৩০ মেঃটন |
|
২০১০-২০১১
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | কার্ড সংখ্যা | বরাদ্কৃত চালের পরিমান |
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ১০০০ টি | ১৫.০০০ |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ১০০০ টি | ১৫.০০০ |
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ১০০০ টি | ১৫.০০০ |
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ১০০০ টি | ১৫.০০০ |
০৫ | জোংড়া ইউপি | ১০০০টি | ১৫.০০০ |
০৬ | বাউরা ইউপি | ১০০০ টি | ১৫.০০০ |
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ১০০০ টি | ১৫.০০০ |
| সর্ব মোট = | ১০,০০০ টি | ১০৫.০০০ মেঃ টন |
২০১১-২০১২ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা |
১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ১৫৫০ |
২ | পাটগ্রাম ইউপি | ১৭০০ |
৩ | জগতবেড় ইউপি | ১৭০০ |
৪ | কুচিলাবাড়ী ইউপি | ১৩৫০ |
৫ | জোংড়া ইউপি | ১৭০০ |
৬ | বাউরা ইউপি | ১৭০০ |
৭ | দহগ্রাম ইউপি | ৬০০ |
৮ | বুড়িমারী ইউপি | ১৬০০ |
| মোট = | ১১৯০০ |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা |
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ২৩২৩ |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ২৯৪৫ |
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ২৬১৭ |
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ১৬৪১ |
০৫ | জোংড়া ইউপি | ২৩৬০ |
০৬ | বাউরা ইউপি | ২৩২৩ |
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ১০৭১ |
০৮ | বুড়িমারী ইউপি | ২০৩৪ |
| মোট = | ১৭৩৬৮ টি |
২০১২-২০১৩
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা |
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ১০০০ |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ১০০০ |
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ১০০০ |
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ১০০০ |
০৫ | জোংড়া ইউপি | ১০০০ |
০৬ | বাউরা ইউপি | ১০০০ |
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ১০০০ |
০৮ | বুড়িমারী ইউপি | ১০০০ |
| মোট = | ৮০০০টি |
বিষয়ঃ তীব্র শৈত্য প্রবাহের কানে কর্মহীন নিম্ন অসহায় ও দুঃস্থ জনসাধারণের মাঝে বিতরণের নিমিত্ত ভিজিএফ কর্মসূচীর
২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | বরাদকৃত চালের পরিমান(মেঃ টন ) |
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ১০.০০০ |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ১০.০০০ |
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ১০.০০০ |
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ১০.০০০ |
০৫ | জোংড়া ইউপি | ১০.০০০ |
০৬ | বাউরা ইউপি | ১০.০০০ |
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ১০.০০০ |
০৮ | বুড়িমারী ইউপি | ১০.০০০ |
| সর্ব মোট = | ৮০.০০০ |
২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা |
০১ | শ্রীরামপুর ইউপি | ২২৫০ টি |
০২ | পাটগ্রাম ইউপি | ২৬৬০টি |
০৩ | জগতবেড় ইউপি | ২৬০০ টি |
০৪ | কুচলিবাড়ী ইউপি | ১৮০০ টি |
০৫ | জোংড়া ইউপি | ২২৮০ টি |
০৬ | বাউরা ইউপি | ২২৯০ টি |
০৭ | দহগ্রাম ইউপি | ১৫০০ টি |
০৮ | বুড়িমারী ইউপি | ১৯৮৮ টি |
| মোট = | ১৭৩৬৮ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস